Skip to Content

Front & Doors

Front & Doors
Model Description Price
TSB-BAM Batten Molding - 45750"W 96"H 45748"D 44.40
TSB-BBC39/42-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 40 3/5"D 291.94
TSB-BBC42/45-39-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 40 3/5"D 291.94
TSB-BBC42/45-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 43 1/2"D 316.51
TSB-BBC45/48-42-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 43 1/2"D 316.51
TSD-WBC2730-FD 266.69
TSB-BCM8 Decorative Crown Molding - 5"W 96"H 45750"D 204.24
TSB-BEDP Base Decorative End Panel - 24"W 29"H 45750"D 264.92
TSB-BER33-FD Case - 31 7/10"W 3 9/10"H 11 1/5"D 166.27
TSB-BER36-FD Case - 31 7/10"W 3 9/10"H 14 1/5"D 206.93
TSB-BF3 Base Filler - 3"W 34"H 45750"D 53.28
TSB-BF6 Base Filler - 6"W 34"H 45750"D 97.68
TSB-BP2496.75 Decorative Panel - 24"W 96"H 45750"D 250.12
TSB-BP4296.25 Finished Plywood Panel - 42"W 96"H 45778"D 251.60
TSB-BP4896.75 Decorative Panel - 48"W 96"H 45750"D 444.00
TSD-B09SR-KIT 595.85
TSB-BSV Base Skin Veneer Panel - 23 1/4"W 34 1/2"H 45748"D 27.38
TSB-CM8 Crown Molding - 2 7/8"W 96"H 45750"D 171.68
TSB-COV3.5 Cove Crown Molding - 3 1/2"W 96"H 45750"D 199.93
TSB-COV5 Cove Crown Molding - 5"W 96"H 45750"D 261.96