Skip to Content
Front & Doors
Model Description Price
TSG-OC338424-FD Case - 81 1/10"W 2 2/5"H 34 2/5"D 1,097.57
TSG-OC339024-1D-FD Case - 87 1/5"W 2 2/5"H 34 2/5"D 1,149.96
TSG-OC339024-FD Case - 87 1/5"W 2 2/5"H 34 2/5"D 1,149.96
TSG-OC339624-1D-FD Case - 93 1/10"W 2 2/5"H 34 2/5"D 1,253.86
TSG-OC339624-FD Case - 93 1/10"W 2 2/5"H 34 2/5"D 1,253.86
TSG-OCM8 Outside Corner Molding - 45750"W 96"H 45750"D 41.44
TSG-QR8 Quarter Round Molding - 45750"W 96"H 45750"D 34.04
TSG-REF2496-1.5 Refrigator Return End Panel - 24"W 96"H 1 1/2"D 259.00
TSG-REF2796-1.5 Refrigator Return End Panel - 27"W 96"H 1 1/2"D 414.40
TSG-SB24/VSB24-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 25 2/5"D 272.21
TSG-SB27/VSB27-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 28 3/10"D 293.01
TSG-SB30/VSB30-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 31 1/2"D 327.33
TSG-SB33/VSB33-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 34 2/5"D 351.87
TSG-SB36/VSB36-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 37 2/5"D 383.78
TSG-SB42-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 43 1/2"D 447.35
TSG-SD Door Sample - 11"W 15"H 45750"D 44.40
TSG-SGH30-KIT Case - 29 1/2"W 2 2/5"H 11 3/5"D 142.08
TSG-SM8 Scribe Molding - 45750"W 96"H 45748"D 44.40
TSG-SPAINT Spray Paint - 0"W 0"H 0"D 118.40
TSD-TF696 236.06