Skip to Content
Front & Doors
Model Description Price
TSB-2DB30-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 31 1/2"D 314.18
TSB-2DB36-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 37 2/5"D 357.81
TSB-3DB12/VDB12-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 13 2/5"D 153.19
TSB-3DB15/VDB15-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 16 1/2"D 178.07
TSB-3DB18/VDB18-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 19 1/2"D 202.62
TSB-3DB21/VDB21-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 22 2/5"D 218.97
TSB-3DB24/VDB24-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 25 2/5"D 245.04
TSB-3DB27-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 28 1/2"D 275.05
TSB-3DB30-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 31 1/2"D 296.15
TSB-3DB33-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 34 3/10"D 324.36
TSB-3DB36-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 37 2/5"D 340.31
TSB-ACM8 Angle Crown Molding - 2 1/2"W 96"H 45750"D 156.88
TSB-ALRM8 Shaker Light Rail Molding - 2"W 96"H 1 1/2"D 170.20
TSB-B06SR-KIT Case - 36 2/5"W 7 3/10"H 25 3/5"D 482.48
TSB-B09FH-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 10 2/5"D 133.05
TSB-B09SR-KIT Case - 36 2/5"W 10"H 25 3/5"D 541.68
TSB-B12-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 13 2/5"D 138.29
TSB-B15-FD Case - 31 7/10"W 2 2/5"H 16 1/2"D 165.16
Box
Model Description Price
TP309024-BOX Case - 91 1/2"W 3 7/10"H 31 1/10"D 783.46
TP309624-BOX Case - 97"W 3 7/10"H 31 1/10"D 837.36